Der Stadtverkehr Günzburg.
Im Halbstundentakt unterwegs in Günzburg.
Der Stadtbus Günzburg verbindet Günzburgs Kernstadt mit den Stadtteilen Wasserburg und Reisensburg verbindet und sorgt als ökologisch sinnvolles Verkehrsmittel für Mobilität in der Stadt. Seit Ende 2019 ist der Stadtbus Günzburg sogar elektrisch – ein Fahrzeug der Flotte ist als reiner Stromer in der Stadt unterwegs.
Der Stadtbus Günzburg bringt Sie kostengünstig im 1-Stundentakt von Montag bis Samstag zu den wichtigsten Punkten in der Stadt. Und er hält sogar auf dem Marktplatz, der guten Stube der Stadt, die in der warmen Jahreszeit für Autoverkehr gesperrt ist.
Tarifzonenplan
Stadttarif Günzburg
gültig ab 01. Januar 2024 (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrpreise | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
Erwachsene | Einzelfahrt | 1,50 | 2,60 | 2,90 | 3,60 |
Wochenkarte | 11,70 | 17,30 | 21,10 | 26,20 | |
Monatskarte | 41,50 | 62,80 | 72,90 | 90,40 | |
Kinder (4 - 14 Jahre) | Einzelfahrt | 1,15 | 1,90 | 2,20 | 2,70 |
Schüler | Wochenkarte | 9,95 | 15,80 | 19,60 | 24,60 |
Schüler und Senioren | Monatskarte | 31,90 | 47,20 | 58,60 | 73,80 |
30-Punkte-Karte | Regeltarif | 17,80 | |||
Senioren | 8,90 |
Alle Haltestellenpläne im Stadtverkehr Günzburg
Linie 856 Günzburg Stadtbus
Linie 857 Günzburg Stadtbus (Reisensburg)
Linie 859 Günzburg Stadtbus (Deffingen)